<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hockeyblogger.de &#187; Statistik</title>
	<atom:link href="http://www.hockeyblogger.de/category/statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeyblogger.de</link>
	<description>Und die Welt ist doch eine Scheibe!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 06:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Monatstabelle November 2009</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabelle-november-2009/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabelle-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessante Monatstabelle, wie ich finde. Mit Kellerkindern, die nach oben kletterten und Spitzenteams, die strauchelten sowie Mannschaften, die sich im freien Fall befinden: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Nürnberg 8 7 1 20 21 13 +8 1-0 Frankfurt 8 7 1 19 40 28 +12 2-0 Hamburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabelle-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatstabellen September und Oktober</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabellen-september-und-oktober/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabellen-september-und-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Zurück aus der etwas verlängerten Sommerpause Wie es hier in Zukunft weitergeht weiß ich auch noch garnicht, aber die Monatstabellen will ich niemandem vorenthalten. Es geht natürlich los mit dem September: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Berlin 8 7 1 20 36 24 +12 1-0 Augsburg 7 5 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabellen-september-und-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle Februar/März 2009</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-februarmaerz-2009/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-februarmaerz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mal wieder spät dran, aber so ein Aufenthalt in New York bringt vieles durcheinander Ich habe mir mal erlaubt den einen Spieltag aus dem März noch mit in die Tabelle zu packen. Es gab ja aufgrund der Länderspielpause eh weniger Spiele. Sehr interessant ist die Monatstabelle diesmal vor allem, wenn man sie als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-februarmaerz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle Januar 2009</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-januar-2009/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-januar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 23:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Mal hätte ich es echt fast vergessen, aber hier ist &#8211; wie immer &#8211; die Tabelle des letzten Monats: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Hamburg 12 8 4 24 40 33 +7 0-0 Wolfsburg 11 6 5 20 44 25 +19 0-2 Berlin 10 7 3 20 43 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-januar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle Dezember 2008</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-dezember-2008/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-dezember-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 20:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Jahr ist schon da und hier liefere ich schnell noch die DEL-Tabelle für den Dezember nach: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Hannover 9 7 2 21 40 25 +15 0-0 Mannheim 9 7 2 20 31 17 +14 2-1 Berlin 11 6 5 20 41 39 +2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-dezember-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle November 2008</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-november-2008/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-november-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 22:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ist ein Monat vorrüber und somit Zeit, den November statistisch etwas aufzubereiten: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Frankfurt 8 6 2 19 23 17 +6 0-1 Berlin 9 6 3 17 27 20 +7 1-0 Hannover 8 6 2 16 26 18 +8 2-0 Mannheim 8 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-november-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle Oktober 2008</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-oktober-2008/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-oktober-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Und wenn es hier sonst nix Neues gibt, die Monatstabelle kommt immer &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Düsseldorf 8 8 0 21 29 13 +16 3-0 Hannover 9 6 3 20 31 24 +7 0-2 Frankfurt 9 6 3 17 30 26 +4 3-2 Krefeld 9 5 4 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-oktober-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle September 2008</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-september-2008/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-september-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar Tage nach Ende des ersten Monats DEL gibt es jetzt fast schon traditionell die Monatstabelle September: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Krefeld 8 6 2 18 35 22 +13 0-0 Berlin 7 6 1 17 32 12 +20 1-0 Iserlohn 8 6 2 17 30 25 +5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/del-monatstabelle-september-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHL Stats online</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/khl-stats-online/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/khl-stats-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 17:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[KHL (Russland)]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die KHL ihre Webseite vor ca. zwei Wochen nochmal einem Facelifting unterzogen hatte, prangte dort auch ein &#8220;English&#8221;-Button, der aber leider ohne Funktion war. Seit heute hat sich das geändert und nach dem klick auf die britische Flagge sind zumindest schonmal alle Statistiken auf englisch verfügbar. Es wird wohl noch etwas dauern, bis alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/khl-stats-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 4-Tabelle</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/top-4-tabelle-2/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/top-4-tabelle-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 14:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/2008/03/15/top-4-tabelle-2/</guid>
		<description><![CDATA[Und auch diese Tabelle gehört abgeschlossen. Die vier Mannschaften, die über den Großteil der Saison hinweg die ersten 4 Plätze innehatten, im Direktvergleich: &#160; Sp G V OT-G OT-V SO-G SO-V G GA G-Dif Pkte. Frankfurt 12 3 3 3 &#160; 2 1 41 38 +3 20 Nürnberg 12 4 3 &#160; 3 2 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/top-4-tabelle-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

