<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hockeyblogger.de &#187; Nachwuchs</title>
	<atom:link href="http://www.hockeyblogger.de/category/nachwuchs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeyblogger.de</link>
	<description>Und die Welt ist doch eine Scheibe!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 06:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Eishockey im TV satt</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/eishockey-im-tv-satt/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/eishockey-im-tv-satt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 12:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEB]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[So, nachdem die Feiertage schon fast überstanden sind, kann man sich nun wieder unserem liebsten Hobby widmen. Entweder steht man selber ca. alle 2 Tage in Stadion und jubelt seinem Lieblingsverein zu. Oder man widmet sich den zahlreichen TV-Übertragungen im Fernsehen dieser Tage. Das ist sowieso perfekt für Menschen wie mich, die sich pünktlich zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/eishockey-im-tv-satt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Eishockey-Bundesliga weiterhin im DSF zu sehen</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2008/2-eishockey-bundesliga-weiterhin-im-dsf-zu-sehen/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2008/2-eishockey-bundesliga-weiterhin-im-dsf-zu-sehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 16:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEB]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>
		<category><![CDATA[Randsportarten]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Beim Prüfen meiner Fernseh-Links oben rechts bin ich über die neue DSF-Seite gestolpert. Ein Alptraum in Flash, in dessen Menüleiste man dann neben &#8220;Bundesliga&#8221;, &#8220;Hattrick &#8211; 2. Liga&#8221;, &#8220;Doppelpass&#8221;, &#8220;Motor&#8221; und &#8220;Poker&#8221; im Bereich Sport (!) erfreulicherweise auch wieder etwas zur 2. Eishockey-Bundesliga findet. Als erste gute Nachricht kann vermeldet werden, dass das DSF auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2008/2-eishockey-bundesliga-weiterhin-im-dsf-zu-sehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U20-WM in Bad Tölz, Tag 2</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2007/u20-wm-in-bad-toelz-tag-2/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2007/u20-wm-in-bad-toelz-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 00:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/2007/12/11/u20-wm-in-bad-toelz-tag-2/</guid>
		<description><![CDATA[Zweiter Tag, zweiter Sieg für die deutsche U20-Nationalmannschaft. Anscheinend noch lockerer als am Vortag besiegten die Jungs von Ernst Höfner ihre polnischen Nachbarn mit 11:0 (5:0, 3:0, 3:0) und waren dabei auch in der Defensive wieder sehr gut. Die Polen konnten gerade einmal 3 Schüsse im ganzen Spiel abgeben, es war also ein ruhiger Abend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2007/u20-wm-in-bad-toelz-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U20-WM in Bad Tölz, Tag 1</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2007/u20-wm-in-bad-toelz-tag-1/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2007/u20-wm-in-bad-toelz-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 23:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Nachwuchs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/2007/12/10/u20-wm-in-bad-toelz-tag-1/</guid>
		<description><![CDATA[Heute fand der erste Spieltag der Division I, Gruppe A der U20-WM in Bad Tölz statt. Für die Deutschen geht es dabei um dem direkten Wiederaufstieg und die deutsche U20-Nationalmannschaft konnte ihr erstes Spiel vor 750 Zuschauer recht unbeschwert und souverän mit 7:1 gegen Aufsteiger Litauen gewinnen, man beachte alleine das Schussverhältnis von 53:7. Ausführliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2007/u20-wm-in-bad-toelz-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

