<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hockeyblogger.de &#187; DEL</title>
	<atom:link href="http://www.hockeyblogger.de/category/del/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hockeyblogger.de</link>
	<description>Und die Welt ist doch eine Scheibe!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 06:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Monatstabelle November 2009</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabelle-november-2009/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabelle-november-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr interessante Monatstabelle, wie ich finde. Mit Kellerkindern, die nach oben kletterten und Spitzenteams, die strauchelten sowie Mannschaften, die sich im freien Fall befinden: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Nürnberg 8 7 1 20 21 13 +8 1-0 Frankfurt 8 7 1 19 40 28 +12 2-0 Hamburg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabelle-november-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monatstabellen September und Oktober</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabellen-september-und-oktober/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabellen-september-und-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Zurück aus der etwas verlängerten Sommerpause Wie es hier in Zukunft weitergeht weiß ich auch noch garnicht, aber die Monatstabellen will ich niemandem vorenthalten. Es geht natürlich los mit dem September: &#160; G Won Lost Pts. G GA GDif Sp. in OT/SO Berlin 8 7 1 20 36 24 +12 1-0 Augsburg 7 5 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/monatstabellen-september-und-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der DEL-Spielplan 2009/10 ist da!</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/der-del-spielplan-200910-ist-da/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/der-del-spielplan-200910-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder gibt es in der Sommerpause die Rufe der verzweifelten Fans: &#8220;Wann kommt denn endlich der Spielplan?&#8221; und eigentlich kommt er immer so Anfang Juli. Also jetzt und nachdem die Eishockey News das Exklusivrecht des Vormittags hatte, wurde heute mittag aller Orten online nachgezogen. Genug des Geschwafels, hier gibt&#8217;s das pdf mit allen Terminen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/der-del-spielplan-200910-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Play: Keine orangene Duisburger und Joker Jochers Nähmaschinen</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/power-play-keine-orangene-duisburger-und-joker-jochers-naehmaschinen/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/power-play-keine-orangene-duisburger-und-joker-jochers-naehmaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 18:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Power Play]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Schnell und effektiv, wie ein gutes Powerplay, gibt es hier wieder das aktuell interessanteste aus der Eishockeywelt. Wie hockeyweb zu berichten weiß, wird es nächste Saison in Duisburg doch keine kulinarischen Genüße aus unserem Nachbarland geben. Eishockey dann wohl auch nicht. Die Iserlohn Roosters haben nicht nur einen Superhelden verpflichtet, sondern hatten auch Jahreshauptversammlung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/power-play-keine-orangene-duisburger-und-joker-jochers-naehmaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Play: Der Fall Busch, orangene Duisburger und neue Regeln</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/power-play-der-fall-busch-orangene-duisburger-und-neue-regeln/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/power-play-der-fall-busch-orangene-duisburger-und-neue-regeln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DEB]]></category>
		<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Power Play]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichter und Regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Mal was Neues für die Sommerpause. In unregelmäßigen Abständen werde ich kurz interessante Fakten zum aktuellen Eishockeygeschehen zusammentragen. Schnell und effektiv eben, wie ein gutes Powerplay. Wie die meisten sicher schon wissen, wurde Berlins Florian Busch vom CAS für 2 Jahre gesperrt. Unsicher ist man sich in Eishockeydeutschland allerdings noch, wie die Sperre ausgelegt wird. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/power-play-der-fall-busch-orangene-duisburger-und-neue-regeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff-Prognose, Finale</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognose-finale/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognose-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Bevor ich komplett der sich nahenden Erkältung &#8211; natürlich pünktlich zum langen Wochenende *hmpf* &#8211; erliege, gibt es noch schnell meine Prognose zum DEL-Finale, das heute abend beginnt. Eisbären Berlin &#8211; DEG Metro Stars In den vorhergehenden Prognosen bin ich auch gerne mal auf Einzelspieler oder -positionen eingegangen. Aber ganz ehrlich: den Pott holt die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognose-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Haie und die Avs in dieser Saison verbindet</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/was-die-haie-und-die-avs-in-dieser-saison-verbindet/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/was-die-haie-und-die-avs-in-dieser-saison-verbindet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 13:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Wie ja vielleicht der ein oder andere weiss,  bin ich als Haie- und Avalanche-Fan in dieser Saison &#8211; wie soll ich es sagen &#8211; in dieser Saison ganz schön gekniffen. In einer Woche ist alles vorbei, keine Playoffs für die Avs, schon lange keine für die Haie. Beide Teams Letzter oder Vorletzter, je nach Sichtweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/was-die-haie-und-die-avs-in-dieser-saison-verbindet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff-Prognosen, Halbfinale</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognosen-halbfinale/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognosen-halbfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Zuerst möchte ich einen Blick zurück auf meine Viertelfinal-Prognosen werfen: 4mal das richtige Team ins Halbfinale prognostiziert, Mannheim und Hannover sogar in der richtigen Spielanzahl, das kann sich doch sehen lassen. Einzig die Eisbären haben mich mit ihrem Sweep etwas doof aussehen lassen. Ich bin aber der Meinung, dass die Serie knapper war, als es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognosen-halbfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEL-Monatstabelle Februar/März 2009</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-februarmaerz-2009/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-februarmaerz-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 16:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin mal wieder spät dran, aber so ein Aufenthalt in New York bringt vieles durcheinander Ich habe mir mal erlaubt den einen Spieltag aus dem März noch mit in die Tabelle zu packen. Es gab ja aufgrund der Länderspielpause eh weniger Spiele. Sehr interessant ist die Monatstabelle diesmal vor allem, wenn man sie als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/del-monatstabelle-februarmaerz-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff-Prognosen, Viertelfinale</title>
		<link>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognosen-viertelfinale/</link>
		<comments>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognosen-viertelfinale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[DEL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hockeyblogger.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Mit Entsetzen habe ich im eishockey-blog gelesen, dass die Eishockey bloggende Szene schon ihre Prognosen abgegeben hat &#8211; und das ohne mich! Sogar Christoph Ullmann hat sich auf del.org schon geäußert! Das kann ja so nicht sein und darum hier meine Vorraussagen. Wem bringt ein Sieg am Freitag, den 13. wohl das meiste Pech? Eisbären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hockeyblogger.de/2009/playoff-prognosen-viertelfinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

