Nov
30
Eine sehr interessante Monatstabelle, wie ich finde. Mit Kellerkindern, die nach oben kletterten und Spitzenteams, die strauchelten sowie Mannschaften, die sich im freien Fall befinden:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | 8 | 7 | 1 | 20 | 21 | 13 | +8 | 1-0 |
| Frankfurt | 8 | 7 | 1 | 19 | 40 | 28 | +12 | 2-0 |
| Hamburg | 8 | 6 | 2 | 18 | 28 | 21 | +7 | 1-1 |
| Berlin | 7 | 5 | 2 | 14 | 28 | 23 | +5 | 1-0 |
| Wolfsburg | 7 | 4 | 3 | 12 | 26 | 18 | +8 | 1-1 |
| Düsseldorf | 6 | 3 | 3 | 11 | 22 | 14 | +8 | 0-2 |
| Ingolstadt | 8 | 3 | 5 | 9 | 34 | 39 | -5 | 1-1 |
| Iserlohn | 7 | 3 | 4 | 8 | 17 | 20 | -3 | 1-0 |
| Hannover | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 17 | -4 | 0-1 |
| Mannheim | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 0-1 |
| Straubing | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 0-1 |
| Kassel | 6 | 2 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 0-0 |
| Augsburg | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 0-0 |
| Krefeld | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | 1-1 |
| Köln | 7 | 2 | 5 | 6 | 27 | 38 | -11 | 0-0 |
Gespielte Spiele: 52
Spiele in OT/PS: 9
Gesamte Tore: 350
Tore pro Spiel: 6,73
Auffälliges:
- Frankfurt war das torgefährlichste Teams mit 40 Toren
- Ingolstadt hat mit 39 Stück die meisten Gegentore kassiert
- Hannover hatte die schwächste Offensive mit nur 13 eigenen Treffern
- Nürnberg war mit lediglich 13 Gegentreffern das defensivstärkste Team
- Frankfurt hatte mit +12 die beste Tordifferenz, Köln mit -11 die schlechteste
Kommentare
Ein Kommentar zu “Monatstabelle November 2009”
Kommentieren
Wow, von Hamburg bin ich überrascht. Dass die Freezers so weit oben stehen, hätte ich jetzt nicht gedacht.