Feb
4
Dieses Mal hätte ich es echt fast vergessen, aber hier ist – wie immer – die Tabelle des letzten Monats:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburg | 12 | 8 | 4 | 24 | 40 | 33 | +7 | 0-0 |
| Wolfsburg | 11 | 6 | 5 | 20 | 44 | 25 | +19 | 0-2 |
| Berlin | 10 | 7 | 3 | 20 | 43 | 28 | +15 | 1-0 |
| Düsseldorf | 10 | 6 | 4 | 19 | 30 | 23 | +7 | 0-1 |
| Hannover | 10 | 6 | 4 | 19 | 30 | 30 | 0 | 1-2 |
| Krefeld | 10 | 6 | 4 | 17 | 42 | 30 | +12 | 2-1 |
| Nürnberg | 11 | 6 | 5 | 17 | 29 | 30 | -1 | 1-0 |
| Ingolstadt | 11 | 6 | 5 | 17 | 34 | 36 | -2 | 1-0 |
| Augsburg | 10 | 5 | 5 | 15 | 28 | 30 | -2 | 1-1 |
| Straubing | 10 | 5 | 5 | 14 | 27 | 30 | -3 | 1-0 |
| Mannheim | 11 | 5 | 6 | 14 | 28 | 34 | -6 | 2-1 |
| Iserlohn | 11 | 3 | 8 | 13 | 32 | 35 | -3 | 0-4 |
| Kassel | 11 | 5 | 6 | 13 | 40 | 47 | -7 | 3-1 |
| Frankfurt | 10 | 4 | 6 | 12 | 22 | 26 | -4 | 0-0 |
| Duisburg | 10 | 3 | 7 | 10 | 25 | 48 | -23 | 0-1 |
| Köln | 10 | 3 | 7 | 8 | 21 | 30 | -9 | 2-1 |
Gespielte Spiele: 84
Spiele in OT/PS: 15
Gesamte Tore: 515
Tore pro Spiel:6,13
Auffälliges:
- Wolfsburg war das torgefährlichste Teams mit 44 Toren
- Duisburg hatte mit 48 Stück die meisten Gegentore kassiert
- Köln hatte die schwächste Offensive mit nur 21 eigenen Treffern
- Düsseldorf war mit lediglich 23 Gegentreffern erneut das defensivstärkste Teams
- Wolfsburg hatte mit +19 die beste Tordifferenz, Duisburg mit -23 die schlechteste
- Iserlohn und Kassel mussten je 4 mal in die Verlängerung / ins Penalty schiessen, Kassel konnte hierbei 3 Siege einfahren bei nur einer Niederlage, Iserlohn hingegen konnte sich nie den 2. Punkt sichern
- Garnicht in Verlängerung oder Penaltyschiessen mussten Hamburg und Frankfurt
Kommentare
2 Kommentare zu “DEL-Monatstabelle Januar 2009”
Kommentieren
Und wir hatten schon diskutiert, ob Du die Lust am Eishockey verloren hättest… hrhr
Na von wegen, siehe hier http://www.hockeyblogger.de/2009/aktiver-denn-je/