Jan
3
Das neue Jahr ist schon da und hier liefere ich schnell noch die DEL-Tabelle für den Dezember nach:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannover | 9 | 7 | 2 | 21 | 40 | 25 | +15 | 0-0 |
| Mannheim | 9 | 7 | 2 | 20 | 31 | 17 | +14 | 2-1 |
| Berlin | 11 | 6 | 5 | 20 | 41 | 39 | +2 | 0-2 |
| Augsburg | 10 | 6 | 4 | 19 | 35 | 28 | +7 | 0-1 |
| Straubing | 10 | 6 | 4 | 19 | 30 | 23 | +7 | 1-2 |
| Nürnberg | 9 | 6 | 3 | 18 | 28 | 18 | +10 | 0-0 |
| Krefeld | 10 | 6 | 4 | 18 | 26 | 20 | +6 | 2-2 |
| Ingolstadt | 9 | 5 | 4 | 16 | 28 | 22 | +6 | 1-2 |
| Düsseldorf | 9 | 5 | 4 | 14 | 22 | 20 | +2 | 2-1 |
| Iserlohn | 10 | 4 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 3-3 |
| Frankfurt | 10 | 4 | 6 | 12 | 32 | 42 | -10 | 1-1 |
| Köln | 9 | 3 | 6 | 11 | 25 | 26 | -1 | 1-3 |
| Kassel | 10 | 4 | 6 | 11 | 26 | 35 | -9 | 2-1 |
| Hamburg | 11 | 4 | 7 | 10 | 28 | 32 | -4 | 3-1 |
| Wolfsburg | 10 | 3 | 7 | 8 | 24 | 34 | -10 | 1-0 |
| Duisburg | 10 | 2 | 8 | 5 | 21 | 51 | -30 | 1-0 |
Gespielte Spiele: 78
Spiele in OT/PS: 20
Gesamte Tore: 470
Tore pro Spiel:6,03
Auffälliges:
- Berlin war das torgefährlichste Teams mit 41 Toren
- Duisburg hat mit 51 Stück die meisten Gegentore kassiert
- Duisburg hat auch die schwächste Offensive mit nur 21 eigenen Treffern
- Mannheim war mit lediglich 17 Gegentreffern erneut das defensivstärkste Teams
- Hannover hatte mit +15 erneut die beste Tordifferenz, Duisburg mit -30 die schlechteste
- Iserlohn musste 6 mal in die Verlängerung / ins Penalty schiessen, die Bilanz dabei ist mit 3 Siegen und 3 Niederlagen ausgeglichen
- Garnicht in Verlängerung oder Penaltyschiessen mussten Nürnberg und Hannover
Der Rest ist wieder dem Statistikbetrachter selbst belassen…
Kommentare
Kommentieren