Jan
31
Nach dem Premiere-Spiel gibt es hier die erste Monatstabelle des neuen Jahres:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürnberg | 11 | 9 | 2 | 28 | 44 | 24 | +20 | 0-1 |
| Mannheim | 11 | 9 | 2 | 24 | 41 | 26 | +15 | 3-0 |
| Köln | 10 | 7 | 3 | 21 | 35 | 25 | +10 | 1-1 |
| Iserlohn | 11 | 7 | 4 | 20 | 45 | 34 | +11 | 1-0 |
| Berlin | 12 | 5 | 7 | 18 | 44 | 46 | -2 | 0-3 |
| Krefeld | 12 | 6 | 6 | 18 | 45 | 49 | -4 | 1-1 |
| Frankfurt | 11 | 6 | 5 | 16 | 34 | 33 | +1 | 2-0 |
| Düsseldorf | 9 | 6 | 3 | 15 | 26 | 24 | +2 | 3-0 |
| Hamburg | 12 | 4 | 8 | 15 | 37 | 41 | -4 | 0-3 |
| Augsburg | 12 | 5 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 2-1 |
| Ingolstadt | 11 | 4 | 7 | 14 | 33 | 37 | -4 | 1-3 |
| Hannover | 9 | 4 | 5 | 13 | 26 | 31 | -5 | 2-3 |
| Wolfsburg | 10 | 4 | 6 | 11 | 26 | 33 | -7 | 2-1 |
| Duisburg | 12 | 4 | 8 | 11 | 29 | 40 | -11 | 3-2 |
| Straubing | 11 | 2 | 9 | 8 | 26 | 44 | -18 | 1-3 |
Auffälliges:
- Iserlohn und Krefeld waren die torgefährlichsten Teams mit jeweils 45 Toren
- Krefeld hat mit 49 allerdings auch die meisten Gegentore kassiert
- Düsseldorf, Hannover, Wolfsburg und Straubing haben die schwächste Offensive mit jeweils nur 26 eigenen Treffern
- Nürnberg und die DEG waren mit jeweils lediglich 24 Gegentreffern die defensivstärksten Teams
- Nürnberg hatte mit +20 die beste Tordifferenz, Straubing mit -18 die schlechteste
- Hannover und Duisburg mussten die meisten Extraschichten schieben, gingen jeweils 5x (Hannover: 2 Siege, 3 Niederlagen / Duisburg: 3 Siege, 2 Niederlagen) in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen
- Die Teams aus Mannheim, Düsseldorf (je 3x), Frankfurt (2x) und Iserlohn (1x) konnten alle ihre Spiele gewinnen, die in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen
- Die Teams aus Berlin, Hamburg (je 3x) und Nürnberg (1x) konnten keins ihrer Spiele gewinnen, die in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen
Mehr Tabellen:
- DEL-Tabelle Septemper 2007
- DEL-Tabelle Oktober 2007
- DEL-Tabelle November 2007
- DEL-Tabelle Dezember 2007
Kommentare
Kommentieren