Mrz
15
Etwas spät, aber hier ist nun endlich die letzte Monats-Tabelle der Saison:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingolstadt | 8 | 6 | 2 | 17 | 33 | 27 | +6 | 1-0 |
| Nürnberg | 7 | 5 | 2 | 16 | 31 | 21 | +10 | 0-1 |
| Düsseldorf | 6 | 5 | 1 | 15 | 22 | 14 | +8 | 0-0 |
| Köln | 7 | 5 | 2 | 14 | 31 | 24 | +7 | 2-1 |
| Hamburg | 6 | 4 | 2 | 12 | 28 | 21 | +7 | 1-0 |
| Berlin | 7 | 4 | 3 | 11 | 26 | 23 | +3 | 1-0 |
| Hannover | 8 | 4 | 4 | 10 | 18 | 25 | -7 | 2-0 |
| Mannheim | 6 | 3 | 3 | 9 | 19 | 29 | -1 | 0-0 |
| Straubing | 7 | 3 | 4 | 9 | 20 | 22 | -2 | 0-0 |
| Iserlohn | 7 | 3 | 4 | 9 | 21 | 30 | -9 | 1-1 |
| Frankfurt | 7 | 2 | 5 | 8 | 28 | 27 | +1 | 0-2 |
| Krefeld | 5 | 2 | 3 | 7 | 17 | 19 | -2 | 0-1 |
| Wolfsburg | 7 | 2 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 0-1 |
| Augsburg | 6 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 1-0 |
| Duisburg | 8 | 1 | 7 | 4 | 24 | 34 | -10 | 0-1 |
Auffälliges:
- Ingolstadt war das torgefährlichste Teams mit 33 Toren
- Duisburg hat mit 30 Stück die meisten Gegentore kassiert
- Augsburg hat die schwächste Offensive mit nur 11 eigenen Treffern in 6 Spielen (!)
- Die DEG war mit lediglich 14 Gegentreffern das defensivstärkste Teams
- Nürnberg hatte mit +10 die beste Tordifferenz, Duisburg mit -10 die schlechteste
- Köln musste mit 3x am meisten “nachsitzen”, war zweimal nach Penaltyschiessen oder Verlängerung erfolgreich, einmal gelang kein Erfolg
- Düsseldorf hat nur ein Spiel verloren
Mehr Tabellen:
- DEL-Tabelle Septemper 2007
- DEL-Tabelle Oktober 2007
- DEL-Tabelle November 2007
- DEL-Tabelle Dezember 2007
- DEL-Tabelle Januar 2008
Kommentare
Ein Kommentar zu “DEL-Tabelle Februar 2008”
Kommentieren
[...] Ein paar Tage nach Ende des ersten Monats DEL gibt es jetzt fast schon traditionell die Monatstabelle September: [...]