Okt
5
Ein paar Tage nach Ende des ersten Monats DEL gibt es jetzt fast schon traditionell die Monatstabelle September:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krefeld | 8 | 6 | 2 | 18 | 35 | 22 | +13 | 0-0 |
| Berlin | 7 | 6 | 1 | 17 | 32 | 12 | +20 | 1-0 |
| Iserlohn | 8 | 6 | 2 | 17 | 30 | 25 | +5 | 1-0 |
| Wolfsburg | 8 | 5 | 3 | 16 | 35 | 19 | +16 | 0-1 |
| Mannheim | 7 | 6 | 1 | 16 | 22 | 11 | +11 | 2-0 |
| Augsburg | 8 | 5 | 3 | 15 | 29 | 34 | -5 | 0-0 |
| Hannover | 9 | 4 | 5 | 13 | 21 | 29 | -8 | 0-1 |
| Hamburg | 6 | 4 | 2 | 12 | 22 | 17 | +5 | 0-0 |
| Frankfurt | 8 | 4 | 4 | 12 | 22 | 21 | +1 | 1-1 |
| Düsseldorf | 9 | 3 | 6 | 12 | 30 | 31 | -1 | 0-3 |
| Kassel | 8 | 4 | 4 | 11 | 23 | 27 | -4 | 1-0 |
| Nürnberg | 7 | 3 | 4 | 10 | 23 | 24 | -1 | 0-1 |
| Straubing | 8 | 3 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 1-0 |
| Köln | 9 | 2 | 7 | 6 | 20 | 30 | -10 | 0-0 |
| Ingolstadt | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | 24 | -9 | 0-0 |
| Duisburg | 8 | 1 | 7 | 3 | 12 | 36 | -24 | 0-0 |
Gespielte Spiele: 63
Spiele in OT/PS: 7
Gesamte Tore: 391
Tore pro Spiel: 6,21
Auffälliges:
- Krefeld war das torgefährlichste Teams mit 35 Toren
- Duisburg hat mit 36 Stück die meisten Gegentore kassiert
- Duisburg hat die schwächste Offensive mit nur 12 eigenen Treffern in 8 Spielen (!)
- Mannheim war mit lediglich 11 Gegentreffern das defensivstärkste Teams (3 Shutouts von Braithwaite sind eben eine Marke)
- Berlin hatte mit +20 die beste Tordifferenz, Duisburg mit -24 die schlechteste
- Düsseldorf musste mit 3x am meisten “nachsitzen” und war dabei nie erfolgreich
- Berlin und Mannheim haben lediglich je ein Spiel verloren
Kommentare
Kommentieren