Nov
1
Und wenn es hier sonst nix Neues gibt, die Monatstabelle kommt immer
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 8 | 8 | 0 | 21 | 29 | 13 | +16 | 3-0 |
| Hannover | 9 | 6 | 3 | 20 | 31 | 24 | +7 | 0-2 |
| Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 17 | 30 | 26 | +4 | 3-2 |
| Krefeld | 9 | 5 | 4 | 16 | 28 | 23 | +5 | 0-1 |
| Ingolstadt | 10 | 4 | 6 | 15 | 27 | 26 | +1 | 0-3 |
| Nürnberg | 10 | 5 | 5 | 14 | 30 | 29 | +1 | 2-1 |
| Straubing | 9 | 5 | 4 | 14 | 28 | 29 | -1 | 1-0 |
| Köln | 9 | 4 | 5 | 14 | 27 | 30 | -3 | 0-2 |
| Wolfsburg | 9 | 4 | 5 | 13 | 32 | 29 | +3 | 0-1 |
| Iserlohn | 8 | 4 | 4 | 13 | 24 | 26 | -2 | 0-1 |
| Mannheim | 9 | 4 | 5 | 12 | 24 | 25 | -1 | 1-1 |
| Hamburg | 9 | 4 | 5 | 12 | 28 | 31 | -3 | 2-2 |
| Berlin | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 | 21 | +4 | 2-0 |
| Augsburg | 9 | 3 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | 1-1 |
| Duisburg | 9 | 3 | 6 | 7 | 22 | 34 | -12 | 2-0 |
| Kassel | 9 | 2 | 7 | 6 | 20 | 29 | -9 | 1-1 |
Gespielte Spiele: 71
Spiele in OT/PS: 18
Gesamte Tore: 430
Tore pro Spiel: 6,07
Auffälliges:
- Düsseldorf hat kein einziges Spiel verloren, musste aber 3mal nachsitzen
- Wolfsburg war das torgefährlichste Teams mit 32 Toren
- Augsburg hat mit 35 Stück die meisten Gegentore kassiert
- Duisburg hat die schwächste Offensive mit nur 20 eigenen Treffern
- Düsseldorf war mit lediglich 13 Gegentreffern das defensivstärkste Teams
- Düsseldorf hatte mit +16 die beste Tordifferenz, Duisburg mit -12 die schlechteste
- Frankfurt musste mit 5x am meisten “nachsitzen”
- Ausnahmslos jedes Team musste mindestens einmal in die Verlängerung und/oder ins Penaltyschiessen
Kommentare
Kommentieren