Nov
30
Mal wieder ist ein Monat vorrüber und somit Zeit, den November statistisch etwas aufzubereiten:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 8 | 6 | 2 | 19 | 23 | 17 | +6 | 0-1 |
| Berlin | 9 | 6 | 3 | 17 | 27 | 20 | +7 | 1-0 |
| Hannover | 8 | 6 | 2 | 16 | 26 | 18 | +8 | 2-0 |
| Mannheim | 8 | 5 | 3 | 16 | 20 | 14 | +6 | 0-1 |
| Nürnberg | 7 | 5 | 2 | 12 | 18 | 15 | +3 | 3-0 |
| Köln | 8 | 4 | 4 | 12 | 25 | 25 | +0 | 1-1 |
| Augsburg | 7 | 4 | 3 | 12 | 18 | 24 | -6 | 0-0 |
| Wolfsburg | 8 | 3 | 5 | 11 | 24 | 22 | +2 | 0-2 |
| Kassel | 7 | 4 | 3 | 11 | 17 | 16 | +1 | 1-0 |
| Düsseldorf | 9 | 3 | 6 | 10 | 29 | 32 | -3 | 0-1 |
| Duisburg | 8 | 4 | 4 | 10 | 19 | 24 | -5 | 2-0 |
| Krefeld | 8 | 3 | 5 | 9 | 21 | 19 | +2 | 0-0 |
| Iserlohn | 7 | 2 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 | 0-3 |
| Hamburg | 7 | 2 | 5 | 9 | 14 | 18 | -4 | 0-3 |
| Ingolstadt | 7 | 3 | 4 | 8 | 16 | 23 | -7 | 1-0 |
| Straubing | 8 | 2 | 6 | 5 | 20 | 28 | -8 | 2-1 |
Gespielte Spiele: 61
Spiele in OT/PS: 13
Gesamte Tore: 344
Tore pro Spiel: 5,64
Auffälliges:
- Düsseldorf war das torgefährlichste Teams mit 29 Toren
- Düsseldorf hat allerdings mit 32 Stück auch die meisten Gegentore kassiert
- Hamburg hat die schwächste Offensive mit nur 14 eigenen Treffern
- Mannheim war mit lediglich 14 Gegentreffern das defensivstärkste Teams
- Hannover hatte mit +8 die beste Tordifferenz, Straubing mit -8 die schlechteste
- Nürnberg, Iserlohn und Hamburg mussten mit je 3x am meisten “nachsitzen”, wobei die Ice Tigers alle 3 Partien gewann, während die Roosters und dei Freezers alle 3 verloren
- Garnicht in Verlängerung oder Penaltyschiessen mussten Augsburg und Krefeld
Kommentare
Kommentieren