Nov
2
Die Oktobertabelle gab’s heute morgen, jetzt reiche ich noch die aus dem September nach:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 9 | 6 | 3 | 19 | 30 | 25 | +5 | 1-2 |
| Berlin | 7 | 6 | 1 | 18 | 32 | 18 | +14 | 0-0 |
| Nürnberg | 8 | 6 | 2 | 17 | 34 | 22 | +12 | 1-0 |
| Köln | 8 | 6 | 2 | 16 | 25 | 17 | +8 | 2-0 |
| Hamburg | 8 | 5 | 3 | 14 | 35 | 28 | +7 | 2-1 |
| Ingolstadt | 9 | 6 | 3 | 14 | 34 | 32 | +2 | 5-1 |
| Hannover | 7 | 3 | 4 | 11 | 21 | 19 | +2 | 0-2 |
| Düsseldorf | 7 | 3 | 4 | 11 | 21 | 21 | +0 | 0-2 |
| Straubing | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 0-1 |
| Iserlohn | 6 | 4 | 2 | 9 | 26 | 23 | +3 | 3-0 |
| Mannheim | 8 | 2 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 0-2 |
| Krefeld | 7 | 2 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 1-2 |
| Augsburg | 7 | 2 | 5 | 7 | 23 | 32 | -9 | 0-1 |
| Duisburg | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | 32 | -11 | 0-2 |
| Wolfsburg | 7 | 2 | 5 | 5 | 15 | 28 | -13 | 1-0 |
Auffälliges:
- Hamburg war das torgefährlichste Team mit 35 Toren
- Ingolstadt, Augsburg und Duisburg haben mit je 32 die meisten Tore kassiert
- Wolfsburg hatte die schwächste Offensiv mit nur 15 eigenen Treffern
- Köln war mit lediglich 17 Gegentreffern das defensivstärkste Team
- Berlin hatte mit +14 die beste Tordifferenz, Wolfsburg mit -13 die schlechteste
- Die Ingolstädter mussten die meisten Extraschichten schieben, gingen 6x (5 Siege, 1 Niederlage) in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen
- Die Teams aus Iserlohn (3x) und Köln (2x) konnten alle ihre Spiele gewinnen, die in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen
- Die Teams aus Hannover, Düsseldorf, Mannheim und Duisburg (je 2x) konnten keins ihrer Spiele gewinnen, die in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen
- Duisburg konnte lediglich ein Spiel gewinnen
Kommentare
4 Kommentare zu “DEL-Tabelle September 2007”
Kommentieren
[...] DEL-Tabelle Septemper 2007 [...]
[...] DEL-Tabelle Septemper 2007 [...]
[...] DEL-Tabelle Septemper 2007 [...]
[...] DEL-Tabelle Septemper 2007 [...]