Dez
1
Ein weiterer Monat in der DEL ist vergangen, wenn auch ein kurzer – dank Länderspielpause:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 10 | 8 | 2 | 23 | 34 | 23 | +11 | 1-0 |
| Köln | 9 | 7 | 2 | 21 | 36 | 20 | +16 | 0-0 |
| Iserlohn | 7 | 6 | 1 | 17 | 26 | 15 | +11 | 1-0 |
| Nürnberg | 7 | 5 | 2 | 16 | 22 | 18 | +4 | 0-1 |
| Berlin | 8 | 5 | 3 | 15 | 37 | 21 | +16 | 0-0 |
| Krefeld | 8 | 5 | 3 | 15 | 30 | 27 | +3 | 0-0 |
| Düsseldorf | 9 | 4 | 5 | 12 | 32 | 32 | +0 | 0-0 |
| Hannover | 8 | 4 | 4 | 10 | 26 | 27 | -1 | 2-0 |
| Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 0-1 |
| Augsburg | 8 | 2 | 6 | 8 | 18 | 23 | -5 | 0-2 |
| Hamburg | 8 | 2 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 | 1-1 |
| Duisburg | 7 | 2 | 5 | 6 | 14 | 23 | -9 | 0-0 |
| Ingolstadt | 6 | 2 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 0-0 |
| Straubing | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | 28 | -11 | 0-0 |
| Wolfsburg | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 | 24 | -12 | 0-0 |
Auffälliges:
- Berlin war das torgefährlichste Team mit 37 Toren
- Düsseldorf hat mit 32 die meisten Tore kassiert
- Wolfsburg hatte die schwächste Offensiv mit nur 12 eigenen Treffern
- Iserlohn war mit lediglich 15 Gegentreffern das defensivstärkste Team
- Köln und Berlin hatten mit +16 die beste Tordifferenz, Wolfsburg mit -12 die schlechteste
- Es gab lediglich 5 Partien, die erst in Verlängerung oder Penaltyschiessen entscheiden wurden
- Wolfsburg konnte lediglich ein Spiel gewinnen
- Iserlohn hat nur ein Spiel verloren
Mehr Tabellen:
Kommentare
Ein Kommentar zu “DEL-Tabelle November 2007”
Kommentieren
[...] DEL-Tabelle November 2007 [...]