Dez
30
Der letzte Spieltag des Jahres ist gespielt und somit gibt’s hier die DEL-Tabelle des Monats Dezember:
| G | Won | Lost | Pts. | G | GA | GDif | Sp. in OT/SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 10 | 8 | 2 | 23 | 47 | 28 | +19 | 2-1 |
| Nürnberg | 11 | 7 | 4 | 21 | 42 | 26 | +16 | 2-2 |
| Hannover | 10 | 6 | 4 | 21 | 38 | 29 | +9 | 0-3 |
| Frankfurt | 10 | 8 | 2 | 21 | 34 | 30 | +4 | 4-1 |
| Krefeld | 10 | 5 | 5 | 17 | 40 | 35 | +5 | 0-2 |
| Augsburg | 10 | 6 | 4 | 17 | 38 | 33 | +5 | 2-1 |
| Köln | 10 | 4 | 6 | 15 | 29 | 30 | -1 | 0-3 |
| Duisburg | 10 | 5 | 5 | 14 | 29 | 31 | -2 | 1-0 |
| Iserlohn | 11 | 4 | 7 | 13 | 36 | 49 | -13 | 1-2 |
| Wolfsburg | 11 | 4 | 7 | 12 | 38 | 44 | -6 | 0-0 |
| Ingolstadt | 9 | 4 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | 1-0 |
| Hamburg | 8 | 3 | 5 | 10 | 23 | 22 | +1 | 1-2 |
| Straubing | 10 | 4 | 6 | 10 | 27 | 29 | -2 | 3-1 |
| Mannheim | 7 | 3 | 4 | 10 | 28 | 31 | -3 | 1-2 |
| Düsseldorf | 11 | 3 | 8 | 7 | 23 | 46 | -23 | 2-0 |
Auffälliges:
- Berlin war das torgefährlichste Team mit 47 Toren
- Iserlohn hat mit 49 die meisten Tore kassiert
- Hamburg, Ingolstadt und Düsseldorf haben die schwächste Offensive mit nur 23 eigenen Treffern
- Hamburg war mit lediglich 22 Gegentreffern das defensivstärkste Team
- Berlin hatte mit +10 die beste Tordifferenz, Düsseldorf mit -23 die schlechteste
- Die Frankfurter mussten die meisten Extraschichten schieben, gingen 5x (4 Siege, 1 Niederlage) in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen
- Spiele mit Wolfsburger Beteiligung endeten immer schon nach 60 Minuten
- Die Teams aus Düsseldorf (2x), Duisburg und Ingolstadt (je 1x) konnten alle ihre Spiele gewinnen, die in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen
- Die Teams aus Hannover, Köln (je 3x) und Krefeld (2x) konnten keins ihrer Spiele gewinnen, die in die Verlängerung oder ins Penaltyschiessen gingen
- Düsseldorf konnte nur einmal 3 Punkte holen, hatte allerdings im Dezember die meisten Spiele (11, zusammen mit Iserlohn und Wolfsburg)
Mehr Tabellen:
Kommentare
Kommentieren